| ST | Datum | Ergebnis | |||||
| 1 | 20.09.2009 | SV Medizin Eberswalde ![]() | - | R.-W. Fredersdorf/Vogelsdorf | 4 | - | 0 |
| 1 | 20.09.2009 | SG Sieversdorf ![]() | - | SV Medizin Eberswalde | 0 | - | 4 |
| 1 | 20.09.2009 | SV Medizin Eberswalde ![]() | - | SV Rot-Weiß Flatow | 9 | - | 0 |
| 2 | 07.11.2009 | SV Medizin Eberswalde ![]() | - | SV Blau-Gelb Falkensee | 1 | - | 1 |
| 2 | 07.11.2009 | KSC Neutrebbin II ![]() | - | SV Medizin Eberswalde | 1 | - | 0 |
| 3 | 21.11.2009 | SV Medizin Eberswalde ![]() | - | SV Rot-Weiß Flatow | 9 | - | 0 |
| 3 | 21.11.2009 | R.-W. Fredersdorf/Vogelsdorf ![]() | - | SV Medizin Eberswalde | 0 | - | 1 |
| 3 | 21.11.2009 | SV Medizin Eberswalde ![]() | - | SG Sieversdorf | 2 | - | 3 |
| 4 | 29.11.2009 | SV Blau-Gelb Falkensee ![]() | - | SV Medizin Eberswalde | 1 | - | 2 |
| 4 | 29.11.2009 | SV Medizin Eberswalde ![]() | - | KSC Neutrebbin II | 2 | - | 2 |
| 5 | 21.03.2010 | KSC Neutrebbin II ![]() | - | SV Medizin Eberswalde | 0 | - | 0 |
| 5 | 21.03.2010 | SV Medizin Eberswalde ![]() | - | R.-W. Fredersdorf/Vogelsdorf | 2 | - | 0 |
| 6 | 01.05.2010 | SV Medizin Eberswalde ![]() | - | SV Rot-Weiß Flatow | 8 | - | 1 |
| 6 | 01.05.2010 | SG Sieversdorf ![]() | - | SV Medizin Eberswalde | 3 | - | 0 |
| 6 | 01.05.2010 | SV Medizin Eberswalde ![]() | - | SV Blau-Gelb Falkensee | 3 | - | 2 |













