| ST | Datum | Uhrzeit | Ergebnis | |||||
| 1 | 20.09.2009 | 11:00 Uhr | Medizin Eberswalde ![]() | - | FSV Basdorf | 10 | - | 1 |
| 2 | 27.09.2009 | 11:00 Uhr | Blau-Weiß Ladeburg ![]() | - | Medizin Eberswalde | 2 | - | 0 |
| 3 | 04.10.2009 | 11:00 Uhr | Medizin Eberswalde ![]() | - | E. Miersdorf/Zeuthen | 6 | - | 4 |
| 4 | 11.10.2009 | 13:00 Uhr | Barsdorf/Fürstenberg ![]() | - | Medizin Eberswalde | 2 | - | 6 |
| 5 | 25.10.2009 | 14:00 Uhr | Angermünder FC ![]() | - | Medizin Eberswalde | 2 | - | 1 |
| 6 | 01.11.2009 | 11:00 Uhr | Medizin Eberswalde ![]() | - | BSC Rathenow | 5 | - | 7 |
| 7 | 15.11.2009 | 14:00 Uhr | MSV 1919 Neuruppin ![]() | - | Medizin Eberswalde | 0 | - | 11 |
| 8 | 22.11.2009 | 12:00 Uhr | FSV Basdorf ![]() | - | Medizin Eberswalde | 2 | - | 6 |
| 9 | 29.11.2009 | 11:00 Uhr | Medizin Eberswalde ![]() | - | Blau-Weiß Ladeburg | 4 | - | 2 |
| 10 | 18.04.2010 | 11:30 Uhr | E. Miersdorf/Zeuthen ![]() | - | Medizin Eberswalde | 1 | - | 3 |
| 11 | 07.03.2010 | 11:00 Uhr | Medizin Eberswalde ![]() | - | Barsdorf/Fürstenberg | 7 | - | 0 |
| 12 | 14.03.2010 | 11:00 Uhr | Medizin Eberswalde ![]() | - | Angermünder FC | 5 | - | 1 |
| 13 | 21.03.2010 | 13:00 Uhr | BSC Rathenow ![]() | - | Medizin Eberswalde | 1 | - | 2 |
| 14 | 11.04.2010 | 11:00 Uhr | Medizin Eberswalde ![]() | - | MSV 1919 Neuruppin | - | ||














